Затверджені тарифи введени в дію з 17.03.2020
Тарифи узгоджено з Київською обласною державною адміністрацією
(діють на території Київської області)
Затверджені тарифи введени в дію з 24.05.2019
Тарифи узгоджено з Житомирською, Сумською обласною державною адміністрацією
(діють на території Житомирської, Сумської області)
Затверджені тарифи введени в дію з 25.06.2019
Тарифи узгоджено з Вінницькою, Хмельницькою обласною державною адміністрацією
(діють на теріторії Вінницької, Хмельницької області)
Таблиця № 1 вартості проїзду дорослого пасажира в грн. тариф+ПДВ+страховий збір
Відстань (в км.) | Тариф | ПДВ | Страх. збір | Вартісь проїзду з ПДВ та страх.збором |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1-5 | 10,82 | 2,16 | 0,02 | 13,00 |
6-10 | 10,82 | 2,16 | 0,02 | 13,00 |
11-20 | 10,82 | 2,16 | 0,02 | 13,00 |
21-30 | 10,82 | 2,16 | 0,02 | 13,00 |
31-40 | 12,48 | 2,50 | 0,02 | 15,00 |
41-50 | 12,48 | 2,50 | 0,02 | 15,00 |
51-60 | 14,98 | 3,00 | 0,02 | 18,00 |
61-70 | 14,98 | 3,00 | 0,02 | 18,00 |
71-80 | 16,64 | 3,33 | 0,03 | 20,00 |
81-90 | 16,64 | 3,33 | 0,03 | 20,00 |
91-100 | 16,64 | 3,33 | 0,03 | 20,00 |
101-110 | 19,14 | 3,83 | 0,03 | 23,00 |
111-120 | 19,14 | 3,83 | 0,03 | 23,00 |
121-130 | 19,14 | 3,83 | 0,03 | 23,00 |
131-140 | 21,64 | 4,33 | 0,03 | 26,00 |
141-150 | 21,64 | 4,33 | 0,03 | 26,00 |
151-160 | 24,13 | 4,83 | 0,04 | 29,00 |
161-170 | 24,13 | 4,83 | 0,04 | 29,00 |
171-180 | 28,29 | 5,66 | 0,05 | 34,00 |
181-190 | 28,29 | 5,66 | 0,05 | 34,00 |
191-200 | 30,79 | 6,16 | 0,05 | 37,00 |
201-230 | 30,79 | 6,16 | 0,05 | 37,00 |
231-260 | 30,79 | 6,16 | 0,05 | 37,00 |
Таблиця № 2 вартості проїзду дітей в грн. тариф+ПДВ+страховий збір.
Відстань (в км.) | Тариф | Тариф дитячий (75% від повного) | ПДВ | Страховий збір | Вартісь проїзду з ПДВ та страховим збором |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1-5 | 10,82 | 8,12 | 1,62 | 0,01 | 9,75 |
6-10 | 10,82 | 8,12 | 1,62 | 0,01 | 9,75 |
11-20 | 10,82 | 8,12 | 1,62 | 0,01 | 9,75 |
21-30 | 10,82 | 8,12 | 1,62 | 0,01 | 9,75 |
31-40 | 12,48 | 9,36 | 1,87 | 0,01 | 11,24 |
41-50 | 12,48 | 9,36 | 1,87 | 0,01 | 11,24 |
51-60 | 14,98 | 11,24 | 2,25 | 0,02 | 13,51 |
61-70 | 14,98 | 11,24 | 2,25 | 0,02 | 13,51 |
71-80 | 16,64 | 12,48 | 2,50 | 0,02 | 15,00 |
81-90 | 16,64 | 12,48 | 2,50 | 0,02 | 15,00 |
91-100 | 16,64 | 12,48 | 2,50 | 0,02 | 15,00 |
101-110 | 19,14 | 14,36 | 2,87 | 0,02 | 17,25 |
111-120 | 19,14 | 14,36 | 2,87 | 0,02 | 17,25 |
121-130 | 19,14 | 14,36 | 2,87 | 0,02 | 17,25 |
131-140 | 21,64 | 16,23 | 3,25 | 0,03 | 19,51 |
141-150 | 21,64 | 16,23 | 3,25 | 0,03 | 19,51 |
151-160 | 24,13 | 18,10 | 3,62 | 0,03 | 21,75 |
161-170 | 24,13 | 18,10 | 3,62 | 0,03 | 21,75 |
171-180 | 28,29 | 21,22 | 4,24 | 0,03 | 25,49 |
181-190 | 28,29 | 21,22 | 4,24 | 0,03 | 25,49 |
191-200 | 30,79 | 23,09 | 4,62 | 0,04 | 27,75 |
201-230 | 30,79 | 23,09 | 4,62 | 0,04 | 27,75 |
231-260 | 30,79 | 23,09 | 4,62 | 0,04 | 27,75 |
Таблиця № 3 вартості місячного повного абонементного квитка на 40 поїздок в грн. тариф+ПДВ+страховий збір
Відстань (в км.) | Тариф | кількість поїздок | Тариф за 40 поїздок | ПДВ | Страховий збір | Вартісь проїзду з ПДВ та страховим збором |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1-5 | 10,82 | 40 | 432,80 | 86,56 | 0,69 | 520,05 |
6-10 | 10,82 | 40 | 432,80 | 86,56 | 0,69 | 520,05 |
11-20 | 10,82 | 40 | 432,80 | 86,56 | 0,69 | 520,05 |
21-30 | 10,82 | 40 | 432,80 | 86,56 | 0,69 | 520,05 |
31-40 | 12,48 | 40 | 499,20 | 99,84 | 0,80 | 599,84 |
41-50 | 12,48 | 40 | 499,20 | 99,84 | 0,80 | 599,84 |
51-60 | 14,98 | 40 | 599,20 | 119,84 | 0,96 | 720,00 |
61-70 | 14,98 | 40 | 599,20 | 119,84 | 0,96 | 720,00 |
71-80 | 16,64 | 40 | 665,60 | 133,12 | 1,06 | 799,78 |
81-90 | 16,64 | 40 | 665,60 | 133,12 | 1,06 | 799,78 |
91-100 | 16,64 | 40 | 665,60 | 133,12 | 1,06 | 799,78 |
101-110 | 19,14 | 40 | 765,60 | 153,12 | 1,22 | 919,94 |
111-120 | 19,14 | 40 | 765,60 | 153,12 | 1,22 | 919,94 |
121-130 | 19,14 | 40 | 765,60 | 153,12 | 1,22 | 919,94 |
131-140 | 21,64 | 40 | 865,60 | 173,12 | 1,38 | 1040,10 |
141-150 | 21,64 | 40 | 865,60 | 173,12 | 1,38 | 1040,10 |
151-160 | 24,13 | 40 | 965,20 | 193,04 | 1,54 | 1159,78 |
161-170 | 24,13 | 40 | 965,20 | 193,04 | 1,54 | 1159,78 |
171-180 | 28,29 | 40 | 1131,60 | 226,32 | 1,81 | 1359,73 |
181-190 | 28,29 | 40 | 1131,60 | 226,32 | 1,81 | 1359,73 |
191-200 | 30,79 | 40 | 1231,60 | 246,32 | 1,97 | 1479,89 |
201-230 | 30,79 | 40 | 1231,60 | 246,32 | 1,97 | 1479,89 |
231-260 | 30,79 | 40 | 1231,60 | 246,32 | 1,97 | 1479,89 |
Таблиця № 4 вартості місячного пільгового абонементного квитка на 26 поїздок в грн. тариф+ПДВ+страховий збір.
Відстань (в км.) | Тариф | кількість поїздок | Тариф за 26 поїздок | ПДВ | Страховий збір | Вартісь проїзду з ПДВ та страховим збором |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1-5 | 10,82 | 26 | 281,32 | 56,26 | 0,45 | 338,03 |
6-10 | 10,82 | 26 | 281,32 | 56,26 | 0,45 | 338,03 |
11-20 | 10,82 | 26 | 281,32 | 56,26 | 0,45 | 338,03 |
21-30 | 10,82 | 26 | 281,32 | 56,26 | 0,45 | 338,03 |
31-40 | 12,48 | 26 | 324,48 | 64,90 | 0,52 | 389,90 |
41-50 | 12,48 | 26 | 324,48 | 64,90 | 0,52 | 389,90 |
51-60 | 14,98 | 26 | 389,48 | 77,90 | 0,62 | 468,00 |
61-70 | 14,98 | 26 | 389,48 | 77,90 | 0,62 | 468,00 |
71-80 | 16,64 | 26 | 432,64 | 86,53 | 0,69 | 519,86 |
81-90 | 16,64 | 26 | 432,64 | 86,53 | 0,69 | 519,86 |
91-100 | 16,64 | 26 | 432,64 | 86,53 | 0,69 | 519,86 |
101-110 | 19,14 | 26 | 497,64 | 99,53 | 0,80 | 597,97 |
111-120 | 19,14 | 26 | 497,64 | 99,53 | 0,80 | 597,97 |
121-130 | 19,14 | 26 | 497,64 | 99,53 | 0,80 | 597,97 |
131-140 | 21,64 | 26 | 562,64 | 112,53 | 0,90 | 676,07 |
141-150 | 21,64 | 26 | 562,64 | 112,53 | 0,90 | 676,07 |
151-160 | 24,13 | 26 | 627,38 | 125,48 | 1,00 | 753,86 |
161-170 | 24,13 | 26 | 627,38 | 125,48 | 1,00 | 753,86 |
171-180 | 28,29 | 26 | 735,54 | 147,11 | 1,18 | 883,83 |
181-190 | 28,29 | 26 | 735,54 | 147,11 | 1,18 | 883,83 |
191-200 | 30,79 | 26 | 800,54 | 160,11 | 1,28 | 961,93 |
201-230 | 30,79 | 26 | 800,54 | 160,11 | 1,28 | 961,93 |
231-260 | 30,79 | 26 | 800,54 | 160,11 | 1,28 | 961,93 |
Таблиця № 5 вартості місячного абонементного студентського на 26 поїздок в грн. тариф+ПДВ+страховий збір
Відстань (в км.) | Тариф | кількість поїздок | Тариф за 26 поїздок | ПДВ | Страховий збір | Вартісь проїзду з ПДВ та страховим збором |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1-5 | 5,41 | 26 | 140,66 | 28,13 | 0,23 | 169,02 |
6-10 | 5,41 | 26 | 140,66 | 28,13 | 0,23 | 169,02 |
11-20 | 5,41 | 26 | 140,66 | 28,13 | 0,23 | 169,02 |
21-30 | 5,41 | 26 | 140,66 | 28,13 | 0,23 | 169,02 |
31-40 | 6,24 | 26 | 162,24 | 32,45 | 0,26 | 194,95 |
41-50 | 6,24 | 26 | 162,24 | 32,45 | 0,26 | 194,95 |
51-60 | 7,49 | 26 | 194,74 | 38,95 | 0,31 | 234,00 |
61-70 | 7,49 | 26 | 194,74 | 38,95 | 0,31 | 234,00 |
71-80 | 8,32 | 26 | 216,32 | 43,26 | 0,35 | 259,93 |
81-90 | 8,32 | 26 | 216,32 | 43,26 | 0,35 | 259,93 |
91-100 | 8,32 | 26 | 216,32 | 43,26 | 0,35 | 259,93 |
101-110 | 9,57 | 26 | 248,82 | 49,76 | 0,40 | 298,98 |
111-120 | 9,57 | 26 | 248,82 | 49,76 | 0,40 | 298,98 |
121-130 | 9,57 | 26 | 248,82 | 49,76 | 0,40 | 298,98 |
131-140 | 10,82 | 26 | 281,32 | 56,26 | 0,45 | 338,03 |
141-150 | 10,82 | 26 | 281,32 | 56,26 | 0,45 | 338,03 |
151-160 | 12,07 | 26 | 313,82 | 62,76 | 0,50 | 377,08 |
161-170 | 12,07 | 26 | 313,82 | 62,76 | 0,50 | 377,08 |
171-180 | 14,15 | 26 | 367,90 | 73,58 | 0,59 | 442,07 |
181-190 | 14,15 | 26 | 367,90 | 73,58 | 0,59 | 442,07 |
191-200 | 15,40 | 26 | 400,40 | 80,08 | 0,64 | 481,12 |
201-230 | 15,40 | 26 | 400,40 | 80,08 | 0,64 | 481,12 |
231-260 | 15,40 | 26 | 400,40 | 80,08 | 0,64 | 481,12 |
Таблиця № 6 вартості місячного абонементного дитячого на 26 поїздок в грн. тариф+ПДВ+страховий збір
Відстань (в км.) | Тариф | кількість поїздок | Тариф за 26 поїздок | ПДВ | Страховий збір | Вартісь проїзду з ПДВ та страховим збором |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1-5 | 8,12 | 26 | 211,12 | 42,22 | 0,34 | 253,68 |
6-10 | 8,12 | 26 | 211,12 | 42,22 | 0,34 | 253,68 |
11-20 | 8,12 | 26 | 211,12 | 42,22 | 0,34 | 253,68 |
21-30 | 8,12 | 26 | 211,12 | 42,22 | 0,34 | 253,68 |
31-40 | 9,36 | 26 | 243,36 | 48,67 | 0,39 | 292,42 |
41-50 | 9,36 | 26 | 243,36 | 48,67 | 0,39 | 292,42 |
51-60 | 11,24 | 26 | 292,24 | 58,45 | 0,47 | 351,16 |
61-70 | 11,24 | 26 | 292,24 | 58,45 | 0,47 | 351,16 |
71-80 | 12,48 | 26 | 324,48 | 64,90 | 0,52 | 389,90 |
81-90 | 12,48 | 26 | 324,48 | 64,90 | 0,52 | 389,90 |
91-100 | 12,48 | 26 | 324,48 | 64,90 | 0,52 | 389,90 |
101-110 | 14,36 | 26 | 373,36 | 74,67 | 0,60 | 448,63 |
111-120 | 14,36 | 26 | 373,36 | 74,67 | 0,60 | 448,63 |
121-130 | 14,36 | 26 | 373,36 | 74,67 | 0,60 | 448,63 |
131-140 | 16,23 | 26 | 421,98 | 84,40 | 0,68 | 507,06 |
141-150 | 16,23 | 26 | 421,98 | 84,40 | 0,68 | 507,06 |
151-160 | 18,10 | 26 | 470,60 | 94,12 | 0,75 | 565,47 |
161-170 | 18,10 | 26 | 470,60 | 94,12 | 0,75 | 565,47 |
171-180 | 21,22 | 26 | 551,72 | 110,34 | 0,88 | 662,94 |
181-190 | 21,22 | 26 | 551,72 | 110,34 | 0,88 | 662,94 |
191-200 | 23,09 | 26 | 600,34 | 120,07 | 0,96 | 721,37 |
201-230 | 23,09 | 26 | 600,34 | 120,07 | 0,96 | 721,37 |
231-260 | 23,09 | 26 | 600,34 | 120,07 | 0,96 | 721,37 |
Таблиця № 7 вартості місячного абонементного квитка «вихідного дня» на 14 поїздок в грн. тариф+ПДВ+страховий збір
Відстань (в км.) | Тариф | кількість поїздок | Тариф за 14 поїздок | ПДВ | Страховий збір | Вартісь проїзду з ПДВ та страховим збором |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1-5 | 10,82 | 14 | 151,48 | 30,30 | 0,24 | 182,02 |
6-10 | 10,82 | 14 | 151,48 | 30,30 | 0,24 | 182,02 |
11-20 | 10,82 | 14 | 151,48 | 30,30 | 0,24 | 182,02 |
21-30 | 10,82 | 14 | 151,48 | 30,30 | 0,24 | 182,02 |
31-40 | 12,48 | 14 | 174,72 | 34,94 | 0,28 | 209,94 |
41-50 | 12,48 | 14 | 174,72 | 34,94 | 0,28 | 209,94 |
51-60 | 14,98 | 14 | 209,72 | 41,94 | 0,34 | 252,00 |
61-70 | 14,98 | 14 | 209,72 | 41,94 | 0,34 | 252,00 |
71-80 | 16,64 | 14 | 232,96 | 46,59 | 0,37 | 279,92 |
81-90 | 16,64 | 14 | 232,96 | 46,59 | 0,37 | 279,92 |
91-100 | 16,64 | 14 | 232,96 | 46,59 | 0,37 | 279,92 |
101-110 | 19,14 | 14 | 267,96 | 53,59 | 0,43 | 321,98 |
111-120 | 19,14 | 14 | 267,96 | 53,59 | 0,43 | 321,98 |
121-130 | 19,14 | 14 | 267,96 | 53,59 | 0,43 | 321,98 |
131-140 | 21,64 | 14 | 302,96 | 60,59 | 0,48 | 364,03 |
141-150 | 21,64 | 14 | 302,96 | 60,59 | 0,48 | 364,03 |
151-160 | 24,13 | 14 | 337,82 | 67,56 | 0,54 | 405,92 |
161-170 | 24,13 | 14 | 337,82 | 67,56 | 0,54 | 405,92 |
171-180 | 28,29 | 14 | 396,06 | 79,21 | 0,63 | 475,90 |
181-190 | 28,29 | 14 | 396,06 | 79,21 | 0,63 | 475,90 |
191-200 | 30,79 | 14 | 431,06 | 86,21 | 0,69 | 517,96 |
201-230 | 30,79 | 14 | 431,06 | 86,21 | 0,69 | 517,96 |
231-260 | 30,79 | 14 | 431,06 | 86,21 | 0,69 | 517,96 |
Таблиця № 8 вартості повного абонементного квитка на 15 днів на 20 поїздок в грн. тариф+ПДВ+страховий збір
Відстань (в км.) | Тариф | кількість поїздок | Тариф за 20 поїздок | ПДВ | Страховий збір | Вартісь проїзду з ПДВ та страховим збором |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1-5 | 10,82 | 20 | 216,40 | 43,28 | 0,35 | 260,03 |
6-10 | 10,82 | 20 | 216,40 | 43,28 | 0,35 | 260,03 |
11-20 | 10,82 | 20 | 216,40 | 43,28 | 0,35 | 260,03 |
21-30 | 10,82 | 20 | 216,40 | 43,28 | 0,35 | 260,03 |
31-40 | 12,48 | 20 | 249,60 | 49,92 | 0,40 | 299,92 |
41-50 | 12,48 | 20 | 249,60 | 49,92 | 0,40 | 299,92 |
51-60 | 14,98 | 20 | 299,60 | 59,92 | 0,48 | 360,00 |
61-70 | 14,98 | 20 | 299,60 | 59,92 | 0,48 | 360,00 |
71-80 | 16,64 | 20 | 332,80 | 66,56 | 0,53 | 399,89 |
81-90 | 16,64 | 20 | 332,80 | 66,56 | 0,53 | 399,89 |
91-100 | 16,64 | 20 | 332,80 | 66,56 | 0,53 | 399,89 |
101-110 | 19,14 | 20 | 382,80 | 76,56 | 0,61 | 459,97 |
111-120 | 19,14 | 20 | 382,80 | 76,56 | 0,61 | 459,97 |
121-130 | 19,14 | 20 | 382,80 | 76,56 | 0,61 | 459,97 |
131-140 | 21,64 | 20 | 432,80 | 86,56 | 0,69 | 520,05 |
141-150 | 21,64 | 20 | 432,80 | 86,56 | 0,69 | 520,05 |
151-160 | 24,13 | 20 | 482,60 | 96,52 | 0,77 | 579,89 |
161-170 | 24,13 | 20 | 482,60 | 96,52 | 0,77 | 579,89 |
171-180 | 28,29 | 20 | 565,80 | 113,16 | 0,91 | 679,87 |
181-190 | 28,29 | 20 | 565,80 | 113,16 | 0,91 | 679,87 |
191-200 | 30,79 | 20 | 615,80 | 123,16 | 0,99 | 739,95 |
201-230 | 30,79 | 20 | 615,80 | 123,16 | 0,99 | 739,95 |
231-260 | 30,79 | 20 | 615,80 | 123,16 | 0,99 | 739,95 |
Таблиця № 9 вартості пільгового абонементного квитка 15 днів на 13 поїздок в грн. тариф+ПДВ+страховий збір
Відстань (в км.) | Тариф | кількість поїздок | Тариф за 13 поїздок | ПДВ | Страховий збір | Вартісь проїзду з ПДВ та страховим збором |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1-5 | 10,82 | 13 | 140,66 | 28,13 | 0,23 | 169,02 |
6-10 | 10,82 | 13 | 140,66 | 28,13 | 0,23 | 169,02 |
11-20 | 10,82 | 13 | 140,66 | 28,13 | 0,23 | 169,02 |
21-30 | 10,82 | 13 | 140,66 | 28,13 | 0,23 | 169,02 |
31-40 | 12,48 | 13 | 162,24 | 32,45 | 0,26 | 194,95 |
41-50 | 12,48 | 13 | 162,24 | 32,45 | 0,26 | 194,95 |
51-60 | 14,98 | 13 | 194,74 | 38,95 | 0,31 | 234,00 |
61-70 | 14,98 | 13 | 194,74 | 38,95 | 0,31 | 234,00 |
71-80 | 16,64 | 13 | 216,32 | 43,26 | 0,35 | 259,93 |
81-90 | 16,64 | 13 | 216,32 | 43,26 | 0,35 | 259,93 |
91-100 | 16,64 | 13 | 216,32 | 43,26 | 0,35 | 259,93 |
101-110 | 19,14 | 13 | 248,82 | 49,76 | 0,40 | 298,98 |
111-120 | 19,14 | 13 | 248,82 | 49,76 | 0,40 | 298,98 |
121-130 | 19,14 | 13 | 248,82 | 49,76 | 0,40 | 298,98 |
131-140 | 21,64 | 13 | 281,32 | 56,26 | 0,45 | 338,03 |
141-150 | 21,64 | 13 | 281,32 | 56,26 | 0,45 | 338,03 |
151-160 | 24,13 | 13 | 313,69 | 62,74 | 0,50 | 376,93 |
161-170 | 24,13 | 13 | 313,69 | 62,74 | 0,50 | 376,93 |
171-180 | 28,29 | 13 | 367,77 | 73,55 | 0,59 | 441,91 |
181-190 | 28,29 | 13 | 367,77 | 73,55 | 0,59 | 441,91 |
191-200 | 30,79 | 13 | 400,27 | 80,05 | 0,64 | 480,96 |
201-230 | 30,79 | 13 | 400,27 | 80,05 | 0,64 | 480,96 |
231-260 | 30,79 | 13 | 400,27 | 80,05 | 0,64 | 480,96 |
|